Frequenzsteuerung 5L Rollenkugelmühle Kompaktes nasse/trockenes Schleifsystem mit gleichmäßiger Pulverleistung und Drehgeschwindigkeit 60-570 U/min
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Hunan, China |
| Markenname: | TENCAN |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Modellnummer: | QM-5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Carton+Foam |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage, nachdem volle Zahlung erhalten worden ist |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Labor-Mini-Kugelrollmühle | Modell Nr.: | QM-5 |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 220V-50Hz oder 110V-60Hz | Macht: | 0.37 kW |
| Drehgeschwindigkeit: | 60-570 U/min | Geschwindigkeitsregelung: | Frequenzsteuerung |
| Gesamtvolumen: | 5 L | Maximale Kapazität: | 1.65L |
| Hervorheben: | Rollenkugelmühle mit einheitlicher Pulverausgabe,Kompaktes Nass-/Trocknschleifsystem,Ball-Mühle des Rollen5l |
||
Produkt-Beschreibung
Technische Parameter
| Technische Parameter der Mini-Labor-Rollkugelmühle | ||||||||
| Modell-Nr. | QM-5 | QM-15 | ||||||
| Abmessungen/Nettogewicht | 730*415*260mm/32KGS | 840*435*270mm/43KGS | ||||||
| Motorleistung | 0,37 kW | 0,75 kW | ||||||
| Spezifikationen des Frequenzumrichters | 0,4 kW/220 V | 0,75 kW/220 V | ||||||
| Drehzahlbereich | 60-570 U/min±10 U/min | 60-570 U/min±10 U/min | ||||||
| Einstellbarer Abstand zwischen den Walzen | 120 mm | 140 mm | ||||||
| Maximale Belastung pro Behälter | 35KGS | 80KGS | ||||||
| Größen der passenden Mahlbehälter | 0,5-5L | 10-15L | ||||||
Verfügbare Mahlbehälter:
304 Edelstahl-Mahlbehälter, 316 Edelstahl-Mahlbehälter, Wolframkarbid-Mahlbehälter, Achat-Mahlbehälter, Aluminiumoxid-Keramik-Mahlbehälter (auch Korund-Mahlbehälter genannt), Zirkonoxid-Mahlbehälter, Nylon-Mahlbehälter, Polyurethan-Mahlbehälter, Mahlbehälter (PTFE) usw.
![]()
| Empfehlung für passende Lösungen für Mahlbehälter & Materialien | |
| Materialkategorien | Empfohlene Mahlbehälter |
| Boden und andere Materialien, die keine Verunreinigungen aufweisen dürfen | Achat-Mahlbehälter |
| Metallische & nichtmetallische Materialien, die keine Verunreinigungen aufweisen dürfen | Zirkonoxid-Mahlbehälter |
| Materialien mit hoher Härte wie Diamant, Wolframkarbid | Wolframkarbid-Mahlbehälter |
| Starke Additive & Alkalien oder andere Materialien bei hohen Temperaturen | PTFE-Mahlbehälter |
| Eisenerzmaterialien mit geringerer Empfindlichkeit gegenüber Verunreinigungen | 304 Edelstahl-Mahlbehälter |
| Pigmente oder andere Materialien mit späterer Verarbeitung bei hohen Temperaturen | Nylon-Mahlbehälter |
| Aluminiummaterialien wie Keramikglasur | Korund-Mahlbehälter |
| Elektronische Materialien wie Lithiumbatterien | Polyurethan-Mahlbehälter |
| Leicht oxidierbare Materialien oder einige spezielle Materialien, die unter besonderer Atmosphäre geschützt werden müssen. |
Vakuum-Mahlbehälter |
Verfügbare Mahlkugeln:
304 Edelstahl-Mahlkugeln, 316 Edelstahl-Mahlkugeln, Wolframkarbid-Mahlkugeln, Achat-Mahlkugeln, Aluminiumoxid-Kugeln, Zirkonoxid-Mahlkugeln usw.
![]()
| Referenzen zu Mahlmedien & Materialien | ||
| Materialien von Mahlmedien |
Härte (Mohs) |
Eigenschaften |
| Zirkonoxid-Kugeln | ≥9.0 | Super Abriebfestigkeit, ohne Verunreinigungen, Korrosions- & Hochtemperaturbeständigkeit. |
| Edelstahlkugeln | ≥6.0 | Verschleißfest, allgemeine Korrosionsbeständigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit. |
| Achat-Kugeln | ≥7.0 | Super Abriebfestigkeit, verwendet für Medizin, Lebensmittel und andere Materialien, die nicht mit Metall kontaminiert werden dürfen, Korrosion und Hochtemperaturbeständigkeit. |
| Aluminiumoxid-Kugeln | ≥8.5 | Verschleißfest, Korrosionsbeständigkeit und Hochtemperaturbeständigkeit. |
| Wolframkarbid-Kugeln | ≥9.0 | Super Abriebfestigkeit, ohne Verunreinigungen, Korrosions- & Hochtemperaturbeständigkeit. |
| Passende Lösungen für Mahlbehälter & Kugeln | |||||
| Artikel | Achat-Kugeln | Aluminiumoxid-Kugeln | Edelstahlkugeln | Zirkonoxid-Kugeln | Wolframkarbid-Kugeln |
| Achat-Mahlbehälter | √ | ||||
| Korund-Mahlbehälter | ▲ | √ | ▲ | ||
| Edelstahl-Mahlbehälter | √ | ||||
| Zirkonoxid-Mahlbehälter | ▲ | √ | |||
| Nylon-Mahlbehälter | ▲ | √ | |||
| PTFE-Mahlbehälter | √ | ▲ | |||
| Polyurethan-Mahlbehälter | √ | ▲ | |||
| Wolframkarbid-Mahlbehälter | ▲ | √ | |||
| √ bedeutet: am besten geeignet ▲ bedeutet: geeignet | |||||






