Frequenzsteuerung 5L Rollenkugelmühle Kompaktes nasse/trockenes Schleifsystem mit gleichmäßiger Pulverleistung und Drehgeschwindigkeit 60-570 U/min
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Hunan, China |
| Markenname: | TENCAN |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Modellnummer: | QM-5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Carton+Foam |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage, nachdem volle Zahlung erhalten worden ist |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Labor-Mini-Kugelrollmühle | Modell Nr.: | QM-5 |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 220 V-50 Hz oder 110 V-60Hz | Leistung: | 0,37 kW |
| Geschwindigkeit drehen: | 60-570 U / min | Geschwindigkeitskontrolle: | Frequenzregelung |
| Gesamtvolumen: | 5L | Maximale Kapazität: | 1,65L |
| Hervorheben: | Rollenkugelmühle mit einheitlicher Pulverausgabe,Kompaktes Nass-/Trocknschleifsystem,Ball-Mühle des Rollen5l |
||
Produkt-Beschreibung
Technische Parameter
| Technische Parameter der Mini-Roll-Laborkugelmühle | ||||||||
| Modell Nr. | QM-5 | QM-15 | ||||||
| Abmessungen/Nettogewicht | 730*415*260mm/32KG | 840*435*270mm/43KG | ||||||
| Motorleistung | 0,37 kW | 0,75 kW | ||||||
| Spezifikationen des Frequenzumrichters | 0,4 kW/220 V | 0,75 kW/220 V | ||||||
| Drehzahlbereich | 60–570 U/min ± 10 U/min | 60–570 U/min ± 10 U/min | ||||||
| Einstellbarer Abstand zwischen den Rollen | 120mm | 140mm | ||||||
| Maximale Beladung pro Glas | 35 kg | 80 kg | ||||||
| Größen der Macthed Mill-Gläser | 0,5–5 l | 10-15L | ||||||
Verfügbare Mühlengläser:
Mühlenbecher aus Edelstahl 304, Mühlenbecher aus Edelstahl 316, Mühlenbecher aus Wolframkarbid, Mühlenbecher aus Achat, Mühlenbecher aus Aluminiumoxidkeramik (auch Korund-Mühlenbecher genannt), Mühlenbecher aus Zirkonoxid, Mühlenbecher aus Nylon, Mühlenbecher aus Polyurethan, Mühlenbecher (PTFE) usw.
![]()
| Empfehlung für passende Lösungen zu Mühlengläsern und Materialien | |
| Kategorien von Materialien | Empfohlene Mühlengläser |
| Erde und andere Materialien, die mit jeglicher Verunreinigung nicht zulässig sind | Achat-Mühlenglas |
| Metallische und nichtmetallische Materialien, die keine Verunreinigungen enthalten dürfen | Zirkonoxid-Mühlenglas |
| Materialien mit hoher Härte wie Diamant, Wolframkarbid | Mahlbecher aus Wolframkarbid |
| Starke Zugabe von Alkalimaterialien oder anderen Materialien bei hohen Temperaturen | PTFE-Mühlengefäß |
| Eisenerzmaterialien mit geringerer Empfindlichkeit gegenüber Verunreinigungen | Mühlenbehälter aus Edelstahl 304 |
| Pigment oder andere Materialien mit späterer Verarbeitung bei hoher Temperatur | Mühlenglas aus Nylon |
| Aluminiummaterialien wie Keramikglasur | Korundmühlenglas |
| Elektronische Materialien wie Lithiumbatterien | Mahlbecher aus Polyurethan |
| Leicht oxidierbare Materialien oder einige spezielle Materialien, die dies erfordern unter besonderer Atmosphäre geschützt werden. |
Vakuummühlenglas |
Verfügbare Mühlenkugeln:
Mühlenkugeln aus Edelstahl 304, Mühlenkugeln aus Edelstahl 316, Mühlenkugeln aus Wolframkarbid, Mühlenkugeln aus Achat, Kugeln aus Aluminiumoxid, Mühlenkugeln aus Zirkonoxid usw.
![]()
| Referenzen zu Schleifmedien und -materialien | ||
| Materialien von Schleifmittel |
Härte (Mohs) |
Merkmale |
| Zirkonia-Kugeln | ≥9,0 | Super Verschleißfestigkeit, ohne jegliche Verunreinigungen, Korrosion und hohe Temperaturbeständigkeit. |
| Edelstahlkugeln | ≥6,0 | Verschleißfest, allgemeine Korrosionsbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit. |
| Achatkugeln | ≥7,0 | Super Verschleißfestigkeit, verwendet für Medikamente, Lebensmittel und andere Materialien, die nicht mit Metall kontaminiert werden können, Korrosion und hohe Temperaturbeständigkeit. |
| Aluminiumoxidkugeln | ≥8,5 | Verschleißfest, korrosionsbeständig und hochtemperaturbeständig. |
| Wolframcarbid-Kugeln | ≥9,0 | Super Verschleißfestigkeit, ohne jegliche Verunreinigungen, Korrosion und hohe Temperaturbeständigkeit. |
| Passende Lösungen für Mühlengläser und -kugeln | |||||
| Artikel | Achatkugeln | Aluminiumoxidkugeln | Edelstahlkugeln | Zirkonia-Kugeln | Wolframcarbid-Kugeln |
| Achat-Mühlenglas | √ | ||||
| Korund-Mühlenglas | ▲ | √ | ▲ | ||
| Mühlenglas aus Edelstahl | √ | ||||
| Zirkonoxid-Mühlenglas | ▲ | √ | |||
| Nylon-Mühlenglas | ▲ | √ | |||
| PTFE-Mühlenglas | √ | ▲ | |||
| Mühlenglas aus Polyurethan | √ | ▲ | |||
| Wolframkarbid-Mühlengefäß | ▲ | √ | |||
| √ bedeutet: am besten geeignet ▲ bedeutet: geeignet | |||||






