12L Planetenkugelmühle mit programmierbaren Zyklen und Echtzeitüberwachung für intelligente Steuerung und vielseitige Verarbeitungsmodi
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Hunan, China |
| Markenname: | TENCAN |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Modellnummer: | XQM-12 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Karton+Schaum |
| Lieferzeit: | 3-7 Arbeitstage nach der vollständigen Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Porduktenname: | Vertikale Laborkugelmühle quadratische Form | Modell Nr.: | XQM-12 |
|---|---|---|---|
| Gesamtvolumen: | 12l | Maximale Kapazität: | 3.96l |
| Drehgeschwindigkeit drehen: | 70-580 U / min | Geschwindigkeitskontrolle: | Frequenzkontrolle |
| Stromspannung: | 220 V-50 Hz oder 110 V-60Hz | Leistung: | 1,5 kW |
| Hervorheben: | 12L programmierbare Laborkugelmühle,Planetenkugelmühle mit Echtzeitüberwachung,Kugelmühle mit vielseitigen Verarbeitungsmodi |
||
Produkt-Beschreibung
Technische Merkmale
| Technische Merkmale | |
| Antriebsart | Zahnradantrieb und Riemenantrieb |
| Betriebsart | Zwei oder vier Mahlbehälter arbeiten zusammen |
| Maximale Belastbarkeit | 2/3 der Kapazität des Mahlbehälters |
| Eingangsgröße | Bodenmaterial ≤3mm |
| Ausgabekörnigkeit | Minimum 0,1 μm |
| Drehzahlverhältnis | /1/2 |
| Max. kontinuierliche Betriebszeit | 72 Stunden |
| Materialien des Glases | Edelstahl, Achat, Nylon, Korund, Zirkonoxid usw. |
Technische Parameter
| Hauptparameter der vertikalen Planetenkugelmühle (quadratische Ausführung) | |||||
| Modell | Leistung (KW) | Spannung | Abmessung (mm) | Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) |
Rotationsgeschwindigkeit (U/min) |
| XQM-1 | 0,75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-325 | 70-670 |
| XQM-2 | 0,75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 |
| XQM-4 | 0,75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 |
| XQM-6 | 0,75 | 220V-50Hz | 750*470*564 | 35-335 | 70-670 |
| XQM-8 | 1,5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 |
| XQM-10 | 1,5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 |
| XQM-12 | 1,5 | 220V-50Hz | 900*600*640 | 35-290 | 70-580 |
Zubehör für Mahltöpfe und Kugeln
Verfügbare Mahltöpfe in allen Größen:
Edelstahl-Mahltopf, Zirkonoxid-Mahltopf, Aluminiumoxid-Mahltopf, Nylon-Mahltopf, PU-Mahltopf, Wolfram-Mahltopf, Hartmetall-Mahltopf und gehärteter Nylon-Mahltopf usw.
![]()
| Referenzen für passende Glasgrößen mit quadratischer Planetenkugelmühle | ||||
| Modell-Nr. | Gesamtvolumen (L) |
Passendes Glas Größen |
Passende Gläser Menge |
Passendes Vakuum Glasgrößen |
| XQM-2 | 2,0L | 50-500ml | 2 Stück oder 4 Stück | 50-250ml |
| XQM-4 | 4,0L | 250-1000ml | 2 Stück oder 4 Stück | 50-1000ml |
| XQM-6 | 6,0L | 1-1,5L | 2 Stück oder 4 Stück | 50-1000ml |
| XQM-8 | 8,0L | 1-2L | 2 Stück oder 4 Stück | 50-1500ml |
| XQM-10 | 10L | 1-2,5L | 2 Stück oder 4 Stück | 1-2L |
| XQM-12 | 12L | 1-3L | 2 Stück oder 4 Stück | 1-2L |
| XQM-20 | 20L | 2-5L | 2 Stück oder 4 Stück | 2-4L |
| XQM-40 | 40L | 5-10L | 2 Stück oder 4 Stück | 5L |
| XQM-60 | 60L | 10-15L | 2 Stück oder 4 Stück | 10L |
| XQM-100 | 100L | 20-25L | 2 Stück oder 4 Stück | 20L |
| Empfehlung für passende Lösungen für Mahlgläser und Materialien | |
| Materialkategorien | Empfohlene Mahlgläser |
| Boden und andere Materialien, die keine Verunreinigungen aufweisen dürfen | Achat-Mahlgas |
| Metall- und Nichtmetallmaterialien, die keine Verunreinigungen aufweisen dürfen | Zirkonoxid-Mahlgas |
| Materialien mit hoher Härte wie Diamant, Wolframkarbid | Wolframkarbid-Mahlgas |
| Starke Additions- und Alkalimaterialien oder andere Materialien bei hohen Temperaturen | PTFE-Mahlgas |
| Eisenerzmaterialien mit geringerer Empfindlichkeit gegenüber Verunreinigungen | 304 Edelstahl-Mahlgas |
| Pigmente oder andere Materialien mit späterer Verarbeitung bei hohen Temperaturen | Nylon-Mahlgas |
| Aluminiummaterialien wie Keramikglasur | Korund-Mahlgas |
| Elektronische Materialien wie Lithiumbatterie | Polyurethan-Mahlgas |
| Leicht oxidierbare Materialien oder einige spezielle Materialien, die unter besonderer Atmosphäre geschützt werden müssen. |
Vakuum-Mahlgas |
Verfügbare Mahlkugeln in allen Größen
Edelstahlkugeln, Zirkonoxidkugeln, Aluminiumoxidkugeln, PU-Kugeln, Stahlkohlenstoffkugeln, Wolframkugeln, Achatkugeln, Hartmetallkugeln, Siliziumnitridkugeln, hochverschleißfeste Stahlkugeln, Manganstahlkugeln, Hartmetall, Kristallglas und andere spezielle Metallmaterialien.
![]()
| Referenzen zu Mahlmedien und Materialien | ||
| Materialien von Mahlmedium |
Härte (Mohs) |
Merkmale |
| Zirkonoxidkugeln | ≥9,0 | Super Verschleißfestigkeit, ohne Verunreinigungen, Korrosions- und Hochtemperaturbeständigkeit. |
| Edelstahlkugeln | ≥6,0 | Verschleißfest, allgemeine Korrosionsbeständigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit. |
| Achatkugeln | ≥7,0 | Super Verschleißfestigkeit, verwendet für Medizin, Lebensmittel und andere Materialien, die nicht mit Metall kontaminiert werden dürfen, Korrosion und Hochtemperaturbeständigkeit. |
| Aluminiumoxidkugeln | ≥8,5 | Verschleißfest, Korrosionsbeständigkeit und Hochtemperaturbeständigkeit. |
| Wolframkarbidkugeln | ≥9,0 | Super Verschleißfestigkeit, ohne Verunreinigungen, Korrosions- und Hochtemperaturbeständigkeit. |
| Passende Lösungen für Mahlgläser und Kugeln | |||||
| Artikel | Achatkugeln | Aluminiumoxidkugeln | Edelstahlkugeln | Zirkonoxidkugeln | Wolframkarbidkugeln |
| Achat-Mahlgas | √ | ||||
| Korund-Mahlgas | ▲ | √ | ▲ | ||
| Edelstahl-Mahlgas | √ | ||||
| Zirkonoxid-Mahlgas | ▲ | √ | |||
| Nylon-Mahlgas | ▲ | √ | |||
| PTFE-Mahlgas | √ | ▲ | |||
| Polyurethan-Mahlgas | √ | ▲ | |||
| Wolframkarbid-Mahlgas | ▲ | √ | |||
| √ bedeutet: am besten geeignet ▲ bedeutet: geeignet | |||||









